グレード感の機能の違いは主に
- 最大トラック数
- 内蔵エフェクト(プラグイン)の種類
- 内蔵ソフトシンセ(プラグイン)の種類、音色数
- コードアシスタントといった支援機能の有無
になります。ちょっとした打ち込みであればLEで事足りるが、将来的にパート数が多くなったりエフェクト処理を充実させたいという要望も出てくると思うので、最初からハイグレード版を導入するのがオススメ。
| Cubase Pro 8 | Cubase Artist 8 | Cubase Elements 8 | Cubase AI 8 | Cubase LE 8 | |
| オーディオ機能 | |||||
| 最大ビット/ サンプルレート | 32bit/192kHz | 32bit/192kHz | 32bit/192kHz | 32bit/192kHz | 24bit/96kHz |
| 最大オーディオトラック数 | 無制限 | 64 | 48 | 32 | 16 |
| VariAudio | ○ | - | - | - | - |
| AudioWarp | ○ | ○ | - | - | - |
| VCAフェーダートラック | ○ | - | - | - | - |
| MIDI シーケンス機能 | |||||
| 最大MIDIトラック数 | 無制限 | 128 | 64 | 48 | 24 |
| 譜面作成・印刷機能 | ○ | ○(簡易) | ○(簡易) | ○(簡易) | ○(簡易) |
| コードトラック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コードアシスタント | ○フル | ○(限定) | - | - | - |
| 五度圏表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 近接コード表示 | ○ | - | - | - | - |
| コードパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VST プラグイン・エフェクト | |||||
| 付属オーディオエフェクトプラグイン数 | 71 | 51 | 41 | 28 | 18 |
| VST インストゥルメント | |||||
| インストゥルメントトラック | 無制限 | 32 | 24 | 16 | 8 |
| 付属VST インストゥルメント数 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| HALion Sonic SE 2 音色数 | 1410音色 | 1044音色 | 688音色 | 185音色 | 185音色 |
| Groove Agent SE 4 音色数 | 179 | 179 | 96 | – | – |



