Universal Audio ( ユニバーサルオーディオ ) がUADプラグイン用DSP搭載のThunderboltオーディオインターフェース「Apollo X | Gen 2」(アポロエックス・ジェンツー)シリーズを発売します。
この製品の注目するポイント
- D/Aコンバーターが大幅にアップグレードされ、最高のダイナミックレンジと低THDを実現。
- オートゲイン機能やApollo Monitor Correctionなど、次世代のオーディオ機能を搭載。
- Essentials+、Studio+、Ultimate+の3つのエディションで豊富なUADプラグインを提供。
Apollo Twin X Gen 2 と ApolloX Gen2 シリーズ
「Apollo Twin X G2」と「Apollo X G2」シリーズは、初代「Apollo Twin X」および「Apollo X」の後継モデルで、Apollo Xの第2世代モデル(Apolloインターフェイスとしては第4世代)です。新しく改良されたこのシリーズは、追加されたオートゲイン、ベースマネージメント、Sonarworks SoundIDによるApollo Monitor Correction(2024年中に実装予定)などの機能が含まれており、音質や操作性がこれまで以上に向上しました。また、多彩なUADプラグインエディションの中から選ぶことができ、自宅やスタジオでの創造的な作業を強力にサポートします。
もちろん旧世代モデルともThunderbolt接続で併用・拡張ができるため、既にApolloインターフェイスをお持ちの方のシステムをアップデートすることも可能です。
最高のD/Aコンバーター性能
Apollo X | Gen 2シリーズは、クラス最高のD/Aコンバーターを全モデルに搭載し、オーディオのダイナミックレンジを広げ、歪みを最小限に抑えることを実現しています。特にヘッドフォンやモニター出力の音質が格段に向上しているので、高い再現性による制作が行えます。

新機能で録音の精度を向上
Unisonプリアンプを搭載したモデルには、録音時の音量を自動で調整するオートゲイン機能が追加されています。複数の入力レベルを瞬時に設定できるのでレコーディング中の失敗を防ぎます。また、Sonarworks SoundIDによるルーム音場補正機能「Apollo Monitor Correction」により、音響環境に応じた正確なモニタリングが可能になり、ミックスやマスタリングの精度を高めます。
さらに、ベースマネジメント機能では、フルレンジ・ステレオおよびサラウンドのためのモニタリング用にサブウーファーが追加可能でミックス時の低音のディテールを確認することもできます。

豊富なUADプラグインエディション
Apollo X | Gen 2シリーズでは、3つのUADプラグインバンドルから選べます。Essentials+ Editionは基本的な20種類以上のUADプラグインセットを提供し、Studio+ Editionは多彩な音楽制作を可能にする50種類以上のプラグインが揃っています。さらに、Ultimate+ Editionはプロフェッショナル用に充実した100種類以上のプラグインコレクションを搭載しており、あらゆるスタジオ作業に対応します。

多彩なモデルとデザイン
デスクトップモデルからラックモデルまで、幅広く選べるデザインが用意されています。それぞれ制作環境に合わせたDSPコア(DUO、QUAD、HEXA)が選択可能で、豊富な入出力仕様が魅力です。また、既存のApolloインターフェイスとのThunderbolt接続によるシステム拡張も可能です。

旧モデル第1世代と第2世代の違い
新たな「Apollo X G2」は、旧モデル「Apollo X G1」と比べてさまざまな機能が追加または強化されています。主な機能の差は下記になります。
- 音質が向上、特にD/Aの音質は大幅に向上。
- 付属プラグインが異なるバリエーションラインナップ
- Gain調整にAI Asist搭載
- DSP版Sonarworksに対応
- 外観デザインが刷新。
「Apollo Twin X 1st Gen」と「Apollo Twin X 2nd Gen」の比較
下記はApollo Twin X 第二世代と旧モデル Apollo Twin X の主な比較ですが、他のApollo Xシリーズも同様に音質が向上しています。
Apollo Twin X 2 | Apollo Twin X 1 | |
---|---|---|
マイク入力部 | ||
周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, ±0.04 dB | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
ダイナミックレンジ | 123 dB | 123 dB |
THD+N | -115 dB | -115 dB |
Hi-Z入力部 | ||
周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
ダイナミックレンジ | 121 dB | 121 dB |
THD+N | -110 dB | -108 dB |
ライン入力部 | ||
周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, ±0.04 dB | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
ダイナミックレンジ | 122 dB | 122 dB |
THD+N | -115 dB | -114 dB |
ライン出力部 | ||
周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, ±0.01 dB | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
ダイナミックレンジ | 127 dB | 126 dB |
THD+N | -119 dB | -117 dB |
モニター出力部 | ||
周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, ±0.04 dB | 20 Hz – 20 kHz, ±0.1 dB |
ダイナミックレンジ | 129 dB | 127 dB |
THD+N | -120 dB | -117 dB |
ヘッドホン出力部 | ||
周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, ±0.01 dB | 20 Hz – 20 kHz, ±0.1 dB |
ダイナミックレンジ | 124 dB | 124 dB |
THD+N | -112 dB(300 Ω) -114 dB(600 Ω) | -98 dB |
主な仕様
Apollo Twin X DUO | Gen 2 | Apollo Twin X QUAD | Gen 2 | Apollo x4 | Gen 2 |
---|---|---|
UADプロセッサー: DUOコア(2基) | UADプロセッサー: QUADコア(4基) | UADプロセッサー: QUADコア(4基) |
マイク入力(Unison™プリアンプ): 2 | マイク入力(Unison™プリアンプ): 2 | マイク入力(Unison™プリアンプ): 4 |
Hi-Z入力: 1 | Hi-Z入力: 1 | Hi-Z入力: 2 |
ライン入力: 2 | ライン入力: 2 | ライン入力: 4 |
ライン出力(DCカップル): 4 + 1 ヘッドフォン | ライン出力(DCカップル): 4 + 1 ヘッドフォン | ライン出力(DCカップル): 6 + 1 ヘッドフォン |
デジタルI/O: ADAT/SPDIF | デジタルI/O: ADAT/SPDIF | デジタルI/O: ADAT/SPDIF |
モニター出力: MON + ALT 1 | モニター出力: MON + ALT 1 | モニター出力: MON + ALT 1 & 2 |
DSPキューバス: 2 ステレオ | DSPキューバス: 2 ステレオ | DSPキューバス: 4 ステレオ |
バーチャルチャンネル|DSPペア: 4 | 2 | バーチャルチャンネル|DSPペア: 4 | 2 | バーチャルチャンネル|DSPペア: 8 | 4 |
ビルトイントークバック: あり | ビルトイントークバック: あり | ビルトイントークバック: あり |
Apollo x6 | Gen 2 | Apollo x8 | Gen 2 | Apollo x8p | Gen 2 |
UADプロセッサー: HEXAコア(6基) | UADプロセッサー: HEXAコア(6基) | UADプロセッサー: HEXAコア(6基) |
マイク入力(Unison™プリアンプ): 2 | マイク入力(Unison™プリアンプ): 4 | マイク入力(Unison™プリアンプ): 8 |
Hi-Z入力: 2 | Hi-Z入力: 2 | Hi-Z入力: 2 |
ライン入力: 6 (+24 dBu) | ライン入力: 8 (+24 dBu) | ライン入力: 8 (+24 dBu) |
ライン出力(DCカップル): 8 (+24 dBu) + 2 ヘッドフォン | ライン出力(DCカップル): 10 (+24 dBu) + 2 ヘッドフォン | ライン出力(DCカップル): 10 (+24 dBu) + 2 ヘッドフォン |
デジタルI/O: ADAT + SPDIF | デジタルI/O: ADAT + SPDIF | デジタルI/O: ADAT/SPDIF |
モニター出力 | サラウンド: MON + ALT 1 & 2 | 5.1 | モニター出力 | サラウンド: MON + ALT 1 & 2 | 5.1 & 7.1 | モニター出力 | サラウンド: MON + ALT 1 & 2 | 5.1 & 7.1 |
DSPキューバス: 4 ステレオ | DSPキューバス: 4 ステレオ | DSPキューバス: 4 ステレオ |
フレキシブルルーティング: 16チャンネル | フレキシブルルーティング: 16チャンネル | フレキシブルルーティング: 16チャンネル |
バーチャルチャンネル|DSPペア: 8 | 4 | バーチャルチャンネル|DSPペア: 8 | 4 | バーチャルチャンネル|DSPペア: 8 | 4 |
ビルトイントークバック: あり | ビルトイントークバック: あり | ビルトイントークバック: あり |
Apollo x16 | Gen 2 | Apollo x16D | |
UADプロセッサー: HEXAコア(6基) | UADプロセッサー: HEXAコア(6基) | |
マイク入力(Unison™プリアンプ): なし | マイク入力(Unison™プリアンプ): なし | |
Hi-Z入力: なし | Hi-Z入力: なし | |
ライン入力: 16 (+24 dBu) | ライン入力: なし | |
ライン出力(DCカップル): 16 (+24 dBu) + ステレオ MON L/R | ライン出力(DCカップル): ステレオ MON L/R | |
デジタルI/O: AES Stereo I/O | デジタルI/O: AES Stereo I/O | |
モニター出力 | サラウンド: MON + ALT 1 & 2 | 最大 9.1.6 Atmos | モニター出力 | サラウンド: MON + ALT 1 & 2 | 最大 9.1.6 Atmos | |
DSPキューバス: 4 ステレオ | DSPキューバス: 4 ステレオ | |
フレキシブルルーティング: 16チャンネル | フレキシブルルーティング: 16チャンネル | |
バーチャルチャンネル|DSPペア: 8 | 4 | バーチャルチャンネル|DSPペア: 8 | 4 | |
ビルトイントークバック: あり | ビルトイントークバック: あり | |
Dante ネットワークオーディオ: 16×16(DanteまたはAES67 @48 kHz) |
- 製品の仕様やデザイン、動作環境などは予告なく変更することがあります。
デモムービー
発売日
2024年10月9日(水)
販売価格
- 価格は予告なく変更となる場合がございます。実際の販売価格はオンラインストアの表示価格および最寄りの店舗でご確認ください。
品名 | 販売価格 | リンク |
---|---|---|
Apollo Twin X DUO | Gen 2 Essentials+ Edition JANコード:4530027173679 | ¥192,500(税込) | オンラインストア |
Apollo Twin X DUO | Gen 2 Studio+ Edition JANコード:4530027173686 | ¥236,500(税込) | オンラインストア |
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 Essentials+ Edition JANコード:4530027173693 | ¥242,000(税込) | オンラインストア |
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 Studio+ Edition JANコード:4530027173709 | ¥286,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x4 | Gen 2 Essentials+ Edition JANコード:4530027173716 | ¥319,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x4 | Gen 2 Studio+ Edition JANコード:4530027173723 | ¥363,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x6 | Gen 2 Essentials+ Edition JANコード:4530027173730 | ¥396,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x6 | Gen 2 Studio+ Edition JANコード:4530027173747 | ¥440,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x8 | Gen 2 Essentials+ Edition JANコード:4530027173754 | ¥462,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x8 | Gen 2 Studio+ Edition JANコード:4530027173761 | ¥506,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x8p | Gen 2 Essentials+ Edition JANコード:4530027173778 | ¥561,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x8p | Gen 2 Studio+ Edition JANコード:4530027173785 | ¥605,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x16 | Gen 2 Essentials+ Edition JANコード:4530027173792 | ¥638,000(税込) | オンラインストア |
Apollo x16 | Gen 2 Ultimate+ Edition JANコード:4530027173808 | ¥792,000(税込) | オンラインストア |
あなたにぴったりの関連記事
Apollo Solo 各種とApollo Twin X USB DUOは引き続き発売中です。