Roland ( ローランド ) のワークステーションシンセ「FANTOM-06」のスペシャルモデル「FANTOM-06-SC」が発売されます。
FANTOM-06-SC 主な特徴
仕様は「FANTOM-0 シリーズ」に準じていますが、下記の違いがあります。
- ライブステージやお部屋のインテリアと調和する洗練されたホワイトカラー
- 照明が暗めのライブステージ上でもインパクトあるカラー。
- 白色の壁面に合う、部屋のインテリアに溶け込むシンプルなデザイン
- 音色をさらに追加するオリジナルコンテンツが付属
- ライブやスタジオで即戦力なサウンドとなる64シーンが収録
- 各音楽ジャンルやアニソンなどで使える音色も採用
- ライブで多く演奏される有名曲の音色カバーも搭載
- オリジナルデザインの専用ケースが付属
- ブラックとホワイトで仕上げた落ち着いたカラー
- 背負えるタイプですので、移動にも便利
「FANTOM-06-SC」は、ホワイトカラーのスタイリッシュなデザインと機能性を備えたシンセサイザーです。フラッグシップモデル「FANTOM」から継承する高品質な3,000種類以上のサウンドライブラリ、タッチスクリーン対応カラーディスプレイなどを兼ね備えています。

サウンドエンジンでは、ZEN-Core以外に Behavior Modeling Technology が採用される音源(ピアノ、エレピ、ブラスやストリングスなど)も搭載し、アコースティックな自然で豊かな演奏表現を実現。また、リアルなトーンホイールオルガンを再現するバーチャルトーンホイールオルガン(VTW)のサウンドエンジンも搭載し、バンド演奏で欠かせないサウンドを作り上げます。
「FANTOM-06-SC」には、TR-808スタイルのステップ・シーケンサーおよびクリップベースのシーケンサーが採用されています。これにより、本体でリアルタイムなループ楽曲制作が可能でパフォーマンスにも活用することができます。また、DAWソフトなどと組み合わせに便利な 24bit/96KHz オーディオ・インターフェース機能も搭載し、DTMのコントローラーとしても使用できます。

さらに、即戦力のオリジナルサウンドが収められたUSBメモリと専用キャリングケースが付属し、楽器の持ち運びにも優れています。

追加音色
No | Cat | NAME | コメント |
---|---|---|---|
1 | A.Piano | A.Piano showcase | 使いやすい、または有名ピアノ音色8タイプを、各ゾーンに配置。 |
2 | A.Piano | Pop Piano | 刻み系バッキングを想定したピアノ音色で、ZONE2でシンセがレイヤー。さらにMW2でCutoffが変化。 |
3 | A.Piano | Ballade Piano | バラードを想定したピアノ音色で、ZONE 2〜5にレイヤー音色。 |
4 | A.Piano | Dance Piano | 低音域にシンセがレイヤーされたダンス系ピアノ音色。 |
5 | A.Piano | Korokoro Piano | マリンバとコーラスをレイヤーした、可愛い系のピアノ音色。 |
6 | A.Piano | JD w/ arp | JD Pianoにアルペジエイターのシンセをレイヤーした音色。 |
7 | A.Piano | A.Pf & Strings | ZONE 1のピアノに対して、相性の良いストリングス系音色をZONE 2〜4に配置した音色。 |
8 | A.Piano | A.Pf & Synth | ZONE 1のピアノに対して、相性の良いシンセ系音色をZONE 2〜8に配置した音色。 |
9 | A.Piano | DYNAMIC PF OCT | ピアノをオクターブ重ねた迫力のあるサウンド |
10 | A.Piano | Lo-Fi PF | Lo-Fiヒップホップや、’Chill’系の楽曲にどうぞ |
11 | A.Piano | Dance of Ragtime | プログレッシブなラグタイムピアノ(Dream Theater : Dance of Eternity ) |
12 | A.Piano | Dance PF | 代表的なダンスピアノのサウンド |
13 | A.Piano | YORUNO PF | リリースが短い特徴的なピアノサウンド |
14 | A.Piano | Pretending PF | 馴染みのあるポップスサウンド(Official髭男dism :Pretender) |
15 | A.Piano | Reverse PF | リバースピアノを組み合わせたピアノサウンド |
16 | A.Piano | PROG ENS | マレット系を組み合わせたプログレッシブなサウンド |
17 | E.Piano | Legend R.EP | ZONE 1〜4に、ローランドの有名エレピ音源を配置。 |
18 | E.Piano | Rhodes | Rhodes系の使いやすい音色を各ゾーンに配置。 |
19 | E.Piano | Wurlitzer | Wurlitzer系の使いやすい音色を各ゾーンに配置。 |
20 | E.Piano | Dreamy EP | アンビエント系のエレピサウンドです。 |
21 | E.Piano | Japanese EP | 和楽器サウンドをベースにした和風エレピ音色。 |
22 | E.Piano | 80’s ELP | 特徴的なエレピサウンドにベルやパッドを組み合わせたサウンド |
23 | E.Piano | FM EP&PAD | FM系のエレピとパッドを組み合わせた懐かしいサウンド |
24 | E.Piano | STEP ELP | ステップシーケンスが生成されるエレピサウンド |
25 | Organ | 10cc EP | 「10cc / I’m Not In Love」風のエレピ音色。 |
26 | Organ | Organ Showcase | 使いやすい、または有名オルガン音色8タイプを、各ゾーンに配置。 |
27 | Organ | Hoedown | 「ELP / Hoedown」風のオルガン音色。 |
28 | Organ | ROCK SOLO ORG | ロックオルガンのソロで使われるようなサウンド |
29 | Organ | 60’s JAZZ SOLO | 60年代に使用されていたジャスソロオルガンサウンド |
30 | Organ | Pipe Org & Orch | パイプオルガンとオーケストラの融合したサウンド |
31 | Organ | MERCY ORG COMP | ファンキーなオルガンコンピングにピッタリのサウンド |
32 | Organ | BLOCK CHORD ORG | ブロックコード奏法で使用されるサウンド |
33 | Strings | AnisonStrings | アニソン系楽曲の演奏を想定した音色。3レイヤーのSt+早いフレーズのみStacがレイヤー。低音域ではSuperSaw、高音域にSFXを配置。 |
34 | Strings | Ballade Strings | バラード曲で使いやすいスローアタック系音色。強いベロシティでファーストアタックとオーボエのレイヤー、広域ではPizz。 |
35 | Strings | Epic Strings | シネマティック系の、Spic(ショート)で演奏することを想定したストリングス音色。 |
36 | Strings | BIG STRINGS | 威厳のあるストリングスサウンド |
37 | Strings | SCORING STR & PF | 壮大なピアノとストリングスサウンド |
38 | Strings | POP STRINGS | ポップスによく合うアタックの強いストリングスサウンド |
39 | Strings | STR QUARTET w PF | 小編成ストリングスとピアノの現代的なサウンド |
40 | Strings | BIG BRASS | 大編成ビッグバンドサウンド |
41 | Brass | Pop Brass | バンドで単旋律で弾くことを想定したブラス音色。強いベロシティで演奏するとフォールが発音。 |
42 | Brass | Super Brass | 音数の多い曲の中で弾くことを想定した、パワー系のブラス音色。 |
43 | Brass | Power of Brass | 「Huey Lewis & The News / Power of Love」風のシンセブラス音色。 |
44 | Brass | Africa Brass | 「TOTO / Africa」風のシンセブラス音色です。高音域ではマリンバが発音。 |
45 | Brass | Kill Brass | 「BLACKPINK / Kill This Love」風のブラス音色。 |
46 | Brass | JAZZ BAND | ブラスとピアノ、アコースティックベースを組み合わせたサウンド(Split) |
47 | Brass | POP BRASS | ポップスによく合うアタックの強いブラスサウンド |
48 | Brass | HYPER S.BRS | シンセブラスを使用した壮大なサウンド |
49 | Synth | Legendary Roland Synth | ローランドの有名シンセ音色を各ZONEに配置。 |
50 | Synth | JPOP’s Synth | JPOPのバッキングで使いやすいTrancegate系音色。 |
51 | Synth | Like a YOASOBI | 「YOASOBI / アイドル」風のパフォーマンス音色。 |
52 | Synth | Like a Ten | 「星野源 / 恋」風のパフォーマンス音色。 |
53 | Synth | Like a Yonezu | 「米津玄師 / アイネクライネ」風のパフォーマンス音色。 |
54 | Synth | Like a MAN WITH | 「MAN WITH A MISSION x milet / 絆ノ奇跡」風のパフォーマンス音色。 |
55 | Synth | Like a App | 「Ado / 新時代」風のパフォーマンス音色。 |
56 | Synth | Like a Avicii | 「Avicii / Wake Me Up」風のパフォーマンス音色。 |
57 | Synth | Like a Alan | 「Alan Walker / Faded」風のパフォーマンス音色。 |
58 | Synth | Like a Bille | 「Billie Eilish / bad guy」風のパフォーマンス音色。 |
59 | Synth | Agressive Lead | 攻撃的なシンセソロに使用できるサウンド |
60 | Synth | RUBY LEAD | ポルタメントの効いたリード(寺尾聡:ルビーの指環) |
61 | Synth | SYN.BS & BRS | シンセブラスを組み合わせた、現代的なフュージョンサウンド |
62 | Synth | SYN. FLUTE&BASS | 80年代を彷彿とさせるフルートとシンセベースを組み合わせたサウンド(Split) |
63 | Synth | SYN.MALLETS w BS | 80年代を彷彿とさせるマレットとシンセベースを組み合わせたサウンド(Split) |
64 | Synth | SPACE LEAD w PAD | 右手にシンセリード、左手にパッドをアサインしたサウンド |


主な仕様
鍵盤 | 61鍵(ベロシティー対応) | |
最大同時発音数 | ZEN-Coreトーン/ Drum Kitトーン ( 共通 ):256 音 ※ 使用する音色の負荷により変動します。 | |
パート数 | 16ゾーン(Internal+External) | |
エフェクト | マルチエフェクト | 16 系統、90 種類 |
パートEQ: | 16 系統 | |
ドラム・パート用 | COMP:6 系統 | |
インサートエフェクト | 2系統、90種類(シリアル、パラレル接続選択式) | |
TFX | 1系統、90種類 | |
インプット・MFX | 1系統、90種類 | |
シーケンサー | MIDIトラック | 16 |
グループ | 16 | |
パターン | 8(トラック毎) | |
パターン長 | 64 小節 | |
録音方法 | リアルタイム・レコーディング、ステップ・レコーディング、TR-REC | |
編集方法 | ピアノロール・エディット(タッチエディット及びオートメーション対応)、マイクロスコープ | |
ソング | 1 (1シーン毎) | |
保存形式 | オリジナル、SMFエクスポート/インポート対応 | |
キーボード・サンプラー | フォーマット | 16/24ビット・リニア、44.1kHz/48KHz、WAV/AIFFインポート対応 |
サンプル数 | 2,048個 | |
マルチサンプル数 | 128個 | |
最大サンプリング時間 | 2分44秒(1サンプル当たり)※1 | |
PADサンプラー | フォーマット | 16/24ビット・リニア、44.1kHz/48KHz、WAV/AIFFインポート対応 |
同時発音数 | 8音 | |
サンプル数 | 16パッド×4バンク | |
最大サンプリング時間 | 60分(約660MB相当)※2 | |
内蔵ストレージ領域 | サイズ:2 GB | |
電源 | AC アダプター | |
付属品 | オリジナルカラー・ケース、オリジナルコンテンツ収録 USB メモリー、取扱説明書、AC アダプター | |
外形寸法 / 質量 | 幅 | (w)1,006 mm 奥行き(D)323 mm 高さ(H)95 mm |
質量 | 6.0 kg |
※1:合計で約256MBまで保存可能(エクスパンション・データと領域共用となります。) / キーボード・サンプラー部はZEN-Core音色としてインポート、エクスポートする事が出来ます。
※2:合計で約2GBまで保存可能(インポートされたWAVファイル含む)/ PADサンプルを音源のWaveとして使用するには操作が必要です。
発売日
2024年4月5日(金)