
INTERNET ( インターネット )が、先進の64ビットネイティブ対応AUDIOエンジンを搭載、ARA2にも対応した多機能なDAWソフト「ABILITY 5 Pro」「ABILITY 5 Elements」を発売します。
ABILITYは、高品位なサウンドクオリティをベースにデータ入力、レコーディング、サウンドデザイン、ミキシングからマスタリングまで制作のワークフローを統合し、あらゆるジャンルの表現に応えるための充実したインストゥルメントも収録したスタジオシステム。独自の作曲・アレンジ支援機能も備え、クリエーターのひらめきやイメージを具現化するオンリーワンな音楽制作ソフトウェアです。
コードPADにより、正確でバリエーション溢れるコード進行を設計できる

バージョン5は、クリエーターにとって常に最適かつ最強の音楽制作ツールであるため、高品質を支えるテクノロジーやクオリティをベースに、視認性、操作性、創造性、表現力がさらに向上。スムーズで素早い編集を実現するためソングエディタの上下分割やMIDIエディタ内にミキサー表示、AUDIOデータの視覚的な編集を可能にするウェーブエディタのスペクトル表示、ベースやウクレレもサポートするタブ譜の6弦、5弦、4弦対応、ARA2対応によるプラグインとの連携強化、BASS音源IK Multimedia MODO BASS 2 SEの収録など、多数の新機能を搭載しています。
主な新機能
-ARA2対応により、プラグインとのシームレスな連携が可能
-ベース音源『IK Multimedia MODO BASS 2 SE』を新たに収録
-シングルトラックでのタブ譜の表示・入力をサポート
-ギター、ベース(4弦、5弦、6弦)とウクレレ(4弦)にも対応
-ウェーブエディタのスペクトル表示では、音声を視覚的にとらえ、特定の周波数の編集によりノイズの軽減などが可能
-ソングエディタの上下分割
-MIDIエディタ内のミキサー表示
-MDIモードでの各エディタのフローティング
-メディアブラウザのブラウザ表示
ARA2対応

ARA(Audio Random Access)2プラグインに対応。
-オーディオトラックや、オーディオブロックにCelemony MelodyneなどARA2プラグインを割り当てABILITYの機能の一部として使用可能です。
-ソングエディタ上のオーディオデータが自動でプラグインに転送され、オーディオブロックの変更も反映されます。
-VOCALOID 6は、ARA2で使用すれば、VOCALOID6とABILITYのどちらからも操作(再生/ストップ)が可能です。(VOCALOID 6には、オーディオ転送機能はありません。VSTiと併用する必要があります。)
IK Multimedia MODO BASS 2 SEを収録 (Proのみ)
フィジカル・モデリングによるベース音源。ベースの構造、演奏のプロセス全体をモデリングした唯一のインストゥルメントです。
’60s P-Bass、’70s P-Bass、’70s J-Bass、Punk Bassの4モデルを収録。(税込22,040円相当)
シングルトラックでのタブ譜の表示・入力をサポート
6弦、5弦、4弦のタブ譜に対応
-従来、ギターのタブ譜表示には、1弦1トラックで合計6トラックが必要でしたが、1トラックでもタブ譜表示ができるようになり、タブ譜での音符入力が可能です。
-弦の数に合わせ五線譜で表示する音階の設定が可能で、各弦はチューニングも行えます。
-また、ギターフレットに加え、ベース(4弦、5弦、6弦)とウクレレ(4弦)のフレットも表示可能です。
スケールウィンドウも6弦、5弦、4弦に対応
スケールウィンドウも従来の五線譜表示とギターフレット表示に加え、ベース(4弦、5弦、6弦)とウクレレ(4弦)に対応しました。

ウェーブエディタのスペクトル表示 / 周波数領域でのゲイン変更
ウェーブエディタは波形表示に加え、AUDIOデータの周波数成分を色で表すスペクトル表示が可能。音声を視覚的にとらえ、編集が行えます。
例えば、範囲指定した箇所の特定の周波数帯をピンポイントでゲイン調整を行い、ノイズの軽減などが可能です。
ソングエディタのエディットパネルを上下に分割して表示が可能

ソングエディタのエディットパネルを上下に分割して、それぞれ別のトラック、別の位置を見ることができます。
トラック番号が離れたトラックやロケート位置が離れた位置のデータ確認や編集もスムーズに行えます。
メディアブラウザのフレーズパネルがブラウザ表示に対応
伴奏作成やアレンジに使用できるAUDIOフレーズ、MIDIフレーズを管理するフレーズパネルがブラウザ表示に対応。
キーワード検索や、フレーズのジャンルやテンポ、フレーズで使用している楽器や構成でフィルタリングして表示や検索が可能となり、目的のフレーズを素早く探し出せます。
各エディタはMDIモードでのフローティングに対応
ソングエディタ、スコアエディタ、ステップエディタ、ピアノロールエディタ、譜面作成エディタ、ウェーブエディタ、ボーカルエディタ、ビートエディタは、MDIモードでもフローティング表示ができ、マルチディスプレイ時の操作性が向上します。
MIDIエディタ内にミキサー表示
MIDIデータを扱うピアノロールエディタ、スコアエディタ、ステップエディタのトラックツリーエリアに、トラックツリーと切り替えで1トラック分のミキサーを表示可能。
MIDIデータの入力や編集をしながら、同時にエフェクトやボリューム、パンなどの調整がすばやく行えます。
機能比較表
現行のABILITYとSinger Song Writer Liteとの機能の違いをご確認いただけます。
ABILITY 5 Pro | ABILITY 5 Elements | Lite 10 | Lite 9.5 / 9 | |
64ビットオーディオエンジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大サンプリングレート | 192kHz | 192kHz | 96kHz | 96kHz |
ソングエディタ | ||||
エディットパネルの上下分割表示 | ○ | ○ | × | × |
AUDIO / MIDIトラック:トラックディレイ | ○ | ○ | × | × |
AUDIOトラック:タイムコンプレッションモード | ○ | ○ | × | × |
AUDIOトラック:ゲイン、ノーマライズ、リバース直接編集 | ○ | ○ | × | × |
AUDIOトラック:オートメーションにMUTEのON / OFF、各SENDのON / OFF | ○ | ○ | × | × |
MIDIトラック:ロールバーとコントロール値の同時表示 | ○ | ○ | × | × |
MIDIシーケンス機能 | ||||
外部出力ポート数 | 16 | 16 | 2 | 2 |
外部入力ポート数 | 8 | 8 | 1 | 1 |
VSTインストゥルメント最大同時使用数 | 64 | 16 | 8 | 8 |
ノートエクスプレッションエディタ | ○ | ○ | × | × |
Vコントローラ | ○ | ○ | × | × |
シャッフル機能 | ○ | ○ | × | × |
ステップエディタ | ○ | ○ | × | × |
ステップシーケンサー | ○ | ○ | × | × |
スコアエディタ | ||||
タブ譜(シングルトラック) | ○ | ○ | × | × |
6弦、5弦、4弦のタブ譜 | ○ | ○ | × | × |
シャッフル入力モードの固定 | ○ | ○ | ○ | × |
移調楽器のキーを指定する調号(#/♭)を選択 | ○ | ○ | ○ | × |
ピアノロールエディタ | ||||
Note Expression表示 | ○ | ○ | × | × |
ノート分割機能 | ○ | ○ | × | × |
ベロシティ値に応じたロールバーの色分け表示 | ○ | ○ | × | × |
ロールバー上に音名表示 | ○ | ○ | × | × |
ストリップチャートで選択ノートのみベロシティを表示・編集するモード | ○ | ○ | × | × |
特定のKeyNo.の楽器名を編集 | ○ | ○ | ○ | × |
特定のKeyNo.のノートを指定トラックへ移動・コピー | ○ | ○ | ○ | × |
編集した楽器名を音源ごとにセット保存・読み込み | ○ | ○ | ○ | × |
入力済みコードの構成音による背景色 | ○ | ○ | ○ | × |
入力済みの調に合わせたダイアトニックノートによる背景色 | ○ | ○ | ○ | × |
入力済みコードのスケールノートによる背景色 | ○ | ○ | ○ | × |
64分グリッド表示 | ○ | ○ | ○ | × |
ストリップチャート | ||||
入力時にグリッドにスナップ | ○ | ○ | ○ | × |
アレンジ・伴奏作成に関する機能 | ||||
6弦、5弦、4弦対応スケールウィンドウ | ○ | ○ | × | × |
メディアブラウザ内フレーズパネルのブラウザ表示 | ○ | ○ | × | × |
コードパッド | ○ | ○ | ○ | × |
M7+5・mb5・7b5・b5の入力 | ○ | ○ | ○ | × |
MIDIミキサー機能 | ||||
チャンネルリンク | ○ | × | × | × |
ミキサー操作のヒストリー機能、UNDO/REDO | ○ | × | × | × |
オーディオ機能 | ||||
ウェーブエディタのスペクトル表示 | ○ | ○ | × | × |
AUDIOミキサーインスペクター | ○ | ○ | × | × |
AUDIOトラック | 無制限 | 無制限 | 8 | 8 |
FX(エフェクト)トラック | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
GROUPトラック | 無制限 | 無制限 | × | × |
FOLDERトラック | 無制限 | 無制限 | × | × |
VCAフェーダートラック | ○ | × | × | × |
Recエフェクトで掛け録り | ○ | × | × | × |
ボーカルエディタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビートエディタ | ○ | ○ | ○ | × |
ソングエディタでのオートメション入力で線種を選択 | ○ | × | × | × |
オーディオミキサー機能 | ||||
Phase / MONO / PANスイッチ | ○ | ○ | × | × |
RMSスイッチ | ○ | ○ | × | × |
Ditherスイッチ | ○ | ○ | × | × |
チャンネルストリップ表示の切り替え(全体 / 上部 / 下部) | ○ | ○ | × | × |
ボリュームフェーダーのサイズ変更(伸縮) | ○ | ○ | × | × |
VCAフェーダートラック | 無制限 | × | × | × |
STRIPエフェクト(Gate / Compressor / EQ / Saturation / Limiter) | ○ | ○ | × | × |
インサートエフェクト(Pre) | 16 | 16 | 4 | 4 |
インサートエフェクト(Post) | 16 | × | × | × |
インサートエフェクト(Rec) | 16 | × | × | × |
Pre / Postエフェクト切り替え | ○ | × | × | × |
SEND PAN | ○ | ○ | × | × |
VCAフェーダーリンク | ○ | × | × | × |
チャンネルリンク | ○ | × | × | × |
操作履歴の一覧表示 | ○ | × | × | × |
UNDO / REDO | ○ | × | × | × |
インサートエフェクトのFX Chainプリセットの保存 | ○ | Preのみ | × | × |
STRIPエフェクトのSTRIP Chainプリセットの保存 | ○ | ○ | × | × |
GROUPトラックの出力先をGROUPトラックに指定 | ○ | × | × | × |
エフェクト | ||||
収録プラグインエフェクト数 | 54 | 38 | 30 | 28 / 24 |
すべてのVSTエフェクトでPINコネクトとMS(Mid / Side)処理 | ○ | ○ | × | × |
ブラウザ型式によるVSTプラグイン選択 | ○ | ○ | × | × |
AmpliTube 5 SE | ○ | × | × | × |
Sonnox EQ※1 | ○ | × | × | × |
Sonnox LIMITER※1 | ○ | × | × | × |
Sonnox REVERB※1 | ○ | × | × | × |
LinPlug relectro※1 | ○ | ○ | × | × |
Chorus2 | ○ | ○ | ○ | × |
Phaser | ○ | ○ | ○ | × |
Flanger | ○ | ○ | × | × |
Distortion2 | ○ | ○ | × | × |
Dynamic EQ | ○ | × | × | × |
F-REX | ○ | × | × | × |
MS Gain EQ | ○ | × | × | × |
Panner | ○ | × | × | × |
Center Cancel2 | ○ | ○ | × | × |
8BAND EQ | ○ | × | × | × |
IR REVERB | ○ | × | × | × |
LINEAR PHASE EQ | ○ | × | × | × |
MULTIBAND DELAY | ○ | × | × | × |
MODULATION DELAY | ○ | × | × | × |
LINEAR PHASE MULTIBAND COMP | ○ | × | × | × |
VST Rack | ○ | × | × | × |
Vocoder | ○ | × | × | × |
Vocoder SC | ○ | × | × | × |
Loudness Meter | ○ | × | × | × |
Adv. Pitch Shift 2 | ○ | ○ | ○ | ○ / × |
Pitch Shift RT | ○ | ○ | ○ | ○ / × |
Reverb 2 | ○ | ○ | ○ | ○ / × |
Stereo Delay | ○ | ○ | ○ | ○ / × |
付属VSTプラグイン | ||||
収録VSTインストゥルメント数 | 13 | 3 | 6 | 4 / 3 |
AMS | ○ | ○ | × | × |
SampleTank 4 SE | ○ | × | × | × |
MODO DRUM 1.5 SE | ○ | × | × | × |
MODO BASS 2 SE | ○ | × | × | × |
UVI Model D | ○ | × | ○ | × |
LinPlug MorphoX※1 | ○ | × | × | × |
LinPlug Octopus※1 | ○ | × | ○ | × |
LinPlug SPECTRAL※1 | ○ | × | × | × |
LinPlug CrX4※1 | ○ | × | × | × |
LinPlug RMV※1 | ○ | × | × | × |
LinPlug Saxlab2※1 | ○ | × | × | × |
LinPlug Organ 3※1 | ○ | ○ | ○ | ○ / × |
LinPlug Alpha3※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Roland Hyper Canvas | ×※2 | ×※2 | ○ | ○ |
Roland VSC※1 | ×※2 | ×※2 | ○ | ○ |
ファイルフォーマット | ||||
MUSIC XMLファイル対応 | ○ | ○ | × | × |
AAFファイル対応 | ○ | ○ | × | × |
CD作成機能 | ||||
CDプレス時のフォーマットDDP出力をサポート & ISRC/EANの設定が可能 | ○ | × | × | × |
その他 | ||||
ARA2対応 | ○ | ○ | × | × |
MDIモードでのフローティング対応(各エディタ) | ○ | ○ | × | × |
ピアノロールエディタ、スコアエディタ、ステップエディタ内にミキサー表示 | ○ | ○ | × | × |
ワンウィンドウモード | ○ | ○ | × | × |
最大100個までのプロジェクトファイルを自動バックアップ | ○ | ○ | ○ | × |
プレイパネルを下部でドッキング | ○ | ○ | × | × |
4台までのコントロールサーフェスを同時使用 | ○ | ○ | × | × |
起動時にスタート画面で楽曲制作をナビゲーション | ○ | ○ | ○ | × |
発売日
2023年12月7日(木)
販売価格
ABILITY Pro¥60,500(税込)
JANコード:4900607113492

ABILITY Elements
¥37,400(税込)
JANコード:4900607113546

クロスグレード版
下記の対象ソフトウェアをお持ちの方に、特別価格にてご購入いただける商品です。※ 記載のないソフトウェアも対象となる場合があります。
- SONAR シリーズ(LEを含む)、Music Creator シリーズ、CakeWalk Home Studio|Cakewalk
- Cubase シリーズ(LE、AIを含む)、Nuendo、Sequel|Steinberg
- Digital Perfomer シリーズ、Perfomer シリーズ(Liteを含む)|MOTU
- Studio One Professional/Artist|Presonus
- ACID シリーズ|SONY/MAGIX
- Live シリーズ(Liteを含む)|Ableton
- Pro Tools|AVID
- FL Studio|IMAGE LINE SOFTWARE
- XG WORKS、SOL|YAMAHA
- Music Maker シリーズ|MAGIX
- Reason シリーズ(Limited、Liteを含む)、Record|Propellerhead
- バンドプロデューサー|KAWAI
- Band in a BOXシリーズ |フロンティアファクトリー
- Mixcraft Home Studio、Mixcraft Recording Studio、Mixcraft Pro Studio|Acoustica
- Waveform Pro Basic/Standard/Extreme|Tracktion
- Logicシリーズ|Apple
- レコンポーザ(Recomposer)シリーズ|カモンミュージック
- 各社 VOCALOID2/3/4/5/6 製品
- Synthesizer V|DREAMTONICS
- CeVIO AIソングエディタ、CeVIO AIソングボイス|CeVIOプロジェクト
- SampleTank 4 MAX、SampleTank 4、SampleTank 4 SE|IK Multimedia
- MODO DRUM 1.5、MODO DRUM 1.5 SE|IK Multimedia
- AmpliTube 5 MAX、AmpliTube 5、AmpliTube 5 SE|IK Multimedia
ABILITY Pro クロスアップグレード版
¥39,380(税込)
JANコード:4900607113515

.
ABILITY Elements クロスアップグレード版
¥25,080(税込)
JANコード:4900607113560

.
アカデミック版
アカデミック版は、学生・教職員の方を対象とした廉価パッケージです。ご購入対象者と申請書類はこちら
ABILITY Pro アカデミック版
¥42,680(税込)
JANコード:4900607113508

.
ABILITY Elements アカデミック版
¥25,080(税込)
JANコード:4900607113553
