Dexibell(デキシーベル)が、The 2022 NAMM Showにて最新テクノロジーを凝縮したステージピアノ&キーボード「VIVO S10」「VIVO S10L」を発表しています。2023年11月追記:VIVO S10の国内発売が決定いたしました。
【2024年5月30日追記】 ステージピアノ「VIVO Sシリーズ」の新モデル「VIVO S10」「VIVO S10L」「VIVO S8」の国内発売が決定しました。
【2025年6月7日追記】 「VIVO S8」は生産終了しました。
東京楽器博2023会場にて
「S10L」、「S10」はプロレベルのステージピアノとキーボードでDexibellの最先端テクノロジーを搭載しています。
「S10L」、「S10」は強力なクアッドコアプロセッサ、3.2 GBのメモリを搭載。100を超えるOrganプリセットとともに、「Advanced T2L」(True to Life)テクノロジーを採用したDexibellPLATINUMライブラリのピアノサウンドを備えた合計178の高精細サウンドを収録。 24ビット/48 KHzで無制限のポリフォニーを実行できる2倍のCPU速度と、エフェクト用の12個の個別のDSPを備えています。
「VIVO S10」は88鍵盤ハイブリッドウッドキーボードアクションを採用。「アイボリーエボニーフィールフィニッシュ」、キーごとのキャリブレーションが施されたトリプルコンタクト仕様。「VIVO S10L」は、「VIVO S10」のサウンドエンジンを搭載しながら、非常に軽量で快適な76ノートのキーアクションを備えたステージキーボードとなっています。「VIVO S8」は、「VIVO S10」のサウンドエンジンと同じで88鍵ハンマーアクションを採用しながらも重さを軽量化させたモデルです。
「VIVO S10」および「VIVO S10L」には、Dexibellの革新的な9本のモーターライズ・ドローバーフェーダーを採用。「VIVO S8」には、バーチャル・ドロー・フェーダーを採用しています。
VIVO S10,S10L,S8 の違い
VIVO S10は、Dexibellのステージピアノ「VIVO S」シリーズの最上位モデル。木製とポリマーのハイブリッド構造の88鍵ハンマーアクション鍵盤を採用し、アコースティックピアノのリアルな弾き心地で演奏することができます。「VIVO S10L」は同じ性能を持ちながら76鍵盤、シンセタッチを採用しているので軽量なのが特徴です。
「VIVO S8」は88鍵のハンマーアクション鍵盤を採用しながらも軽量化させたモデルで持ち運びやすさが魅力です。
「VIVO S10」
- 木とポリマーのハイブリッド鍵盤でピアノタッチ
- 高品位なサンプリングと「Advanced T2L」テクノロジー
- モーター駆動の9本のドローバー
- 3.2 GBのメモリーとクアッドコア・プロセッサー
- 無制限の24-bit/48 kHzポリフォニー
VIVO S10L
- 76鍵のシンセタッチ鍵盤
- VIVO S10と同等の「Advanced T2L」テクノロジー
- 軽量で持ち運びやすい設計(12 kg)
- モーター駆動の9本のドローバー
- 無制限の24-bit/48 kHzポリフォニー
VIVO S8
- 88鍵のハンマーアクション鍵盤
- VIVO S10と同等の「Advanced T2L」テクノロジー
- デジタルオルガン機能のドローフェーダーはLCD上で操作
- 無制限の24-bit/48 kHzポリフォニー
- 比較的軽量な設計(17.9 kg)
主な仕様比較
VIVO S10 | VIVO S10 L | VIVO S8 | |
---|---|---|---|
鍵盤 | TP-400 W (ハイブリッド: 木 & プラスチック): グレーデッドウェイト・ハンマーアクション, 3点接点, アイボリー&エボニーフィール, アフタータッチ対応 | シンセサイザータイプ,ダイナミック対応 | TP-40: グレーデッド・ハンマーアクション,3点接点,アイボリーフィール |
鍵盤数 | 88鍵盤 | 76鍵盤 | 88鍵盤 |
トーンジェネレータ | アドバンスド T2L: サンプリング & モデリング技術 | アドバンスド T2L: サンプリング & モデリング技術 | アドバンスド T2L: サンプリング & モデリング技術 |
サンプリング | 最長15秒のサンプルを含むXXLウェーブ・サイズ | 最長15秒のサンプルを含むXXLウェーブ・サイズ | 最長15秒のサンプルを含むXXLウェーブ・サイズ |
サウンドウェーブフォーマット | 24 ビット リニア – 48 kHz (内部処理およびDSP:32ビット浮動小数点) | 24 ビット リニア – 48 kHz (内部処理およびDSP:32ビット浮動小数点) | 24 ビット リニア – 48 kHz (内部処理およびDSP:32ビット浮動小数点) |
デジタルアナログ変換 (DAC) | 24 ビット リニア – 48 KHz, ダイナミックレンジ, S/N: 106dB | 24 ビット リニア – 48 KHz, ダイナミックレンジ, S/N: 106dB | 24 ビット リニア – 48 KHz, ダイナミックレンジ, S/N: 106dB |
最大発音数 | 無制限(オシレーター:320) | 無制限(オシレーター:320) | 無制限(オシレーター:320) |
オルガンタイプ | TW1, TW2, FARF, VX, PIPE + ユーザー1, ユーザー2 (ウェブサイトからダウンロード可能) | TW1, TW2, FARF, VX, PIPE + ユーザー1, ユーザー2 (ウェブサイトからダウンロード可能) | TW1, TW2, FARF, VX, PIPE + ユーザー1, ユーザー2 (ウェブサイトからダウンロード可能) |
音色 | 100以上のオルガンプリセット + 180音色 + ユーザー (ウェブサイトからダウンロード可能) | 100以上のオルガンプリセット + 180音色 + ユーザー (ウェブサイトからダウンロード可能) | 100以上のオルガンプリセット + 180音色 + ユーザー (ウェブサイトからダウンロード可能) |
ドローフェーダー | 9本(モーターライズド:トーン・ホイール、ミキサー、EQ、マスター・キーボード・コントローラー) | 9本(モーターライズド:トーン・ホイール、ミキサー、EQ、マスター・キーボード・コントローラー) | 9本(液晶ディスプレイ内バーチャル・ドロー・フェーダー) |
メモリ | 内部: 81 (USBメモリからロード可能) | 内部: 81 (USBメモリからロード可能) | 内部: 81 (USBメモリからロード可能) |
波形メモリー | 3.2 GB (DEXIBELLおよびSound Fontフォーマットに変更可能) | 3.2 GB (DEXIBELLおよびSound Fontフォーマットに変更可能) | 3.2 GB (DEXIBELLおよびSound Fontフォーマットに変更可能) |
キーボードモード | 4パート (MAIN、LOWER、COUPLED、PEDAL) + 4 MIDIゾーン | 4パート (MAIN、LOWER、COUPLED、PEDAL) + 4 MIDIゾーン | 4パート (MAIN、LOWER、COUPLED、PEDAL) + 4 MIDIゾーン |
鍵盤タッチ感度 | 7タイプ + 固定 | 7タイプ + 固定 | 7タイプ + 固定 |
リバーブ | 24タイプ | 24タイプ | 24タイプ |
エフェクト | ロータリー、オーバードライブ、ビブラート/コーラス (オルガン用) + 12個の独立DSP x 17タイプ (メインx3、カップルドx3、ローワーx3、ペダルx3) | ロータリー、オーバードライブ、ビブラート/コーラス (オルガン用) + 12個の独立DSP x 17タイプ (メインx3、カップルドx3、ローワーx3、ペダルx3) | ロータリー、オーバードライブ、ビブラート/コーラス (オルガン用) + 12個の独立DSP x 17タイプ (メインx3、カップルドx3、ローワーx3、ペダルx3) |
マスターイコライザ | 3バンドデジタルイコライザ | 3バンドデジタルイコライザ | 3バンドデジタルイコライザ |
コード強化機能 | あり | あり | あり |
コントローラー | ドローフェーダー(オルガンTW、S1~S9リバーブ、ボリューム)、FXエンコーダー × 6(LEDメーター付き)、データ入力/ソングレベルエンコーダー × 1(LEDメーター付き)、マスターボリュームノブ、ホイール1&ホイール2 | ドローフェーダー(オルガンTW、S1~S9リバーブ、ボリューム)、FXエンコーダー × 6(LEDメーター付き)、データ入力/ソングレベルエンコーダー × 1(LEDメーター付き)、マスターボリュームノブ、ホイール1&ホイール2 | FXエンコーダー × 6、データ入力/ソングレベルエンコーダー × 1、マスターボリュームノブ、ホイール1&ホイール2 |
操作ボタン・アサイン | 2 | ||
プレーヤー | .wav, .aiff, .mp3 | .wav, .aiff, .mp3 | .wav, .aiff, .mp3 |
レコーダー | .wav(48 kHz、USBメモリーに記録) | .wav (48 kHz,USBメモリに記録) | .wav (48 kHz, USBメモリに記録) |
マスターチューニング | 415.4 Hz ~ 466.1 Hz (0.1 Hz刻み調整可能) + 2 プリセット (440 Hz, 442 Hz) | 415.4 Hz ~ 466.1 Hz (0.1 Hz刻み調整可能) + 2 プリセット (440 Hz, 442 Hz) | 415.4 Hz ~ 466.1 Hz (0.1 Hz刻み調整可能) + 2 プリセット (440 Hz, 442 Hz) |
TEMPERAMENT | 9種類 + 3ユーザー | 9種類 + 3ユーザー | 9種類 + 3ユーザー |
リズムパターン | X MURE APP (iPhoneおよびiPad用: 無料) マルチトラックオーディオパターン | X MURE APP (iPhoneおよびiPad用: 無料) マルチトラックオーディオパターン | X MURE APP (iPhoneおよびiPad用: 無料) マルチトラックオーディオパターン |
入出力端子 | OUTPUT: MAINバランス:XLR(L/R) – MAIN/SUBアンバランス(L/MONO、R)1/4インチ・フォン端子 FOOT 1: シンパセティック・レゾナンス・シミュレーションによるプログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル FOOT 2:機能割り当て可能 FOOT 3:エクスプレッション・ペダル/機能アサイン可能 FOOT 4:モーフィング・ペダル/機能アサイン可能 MIDI:イン、アウト、スルー USB: TO HOST(MIDI&デジタル・オーディオ入出力)、TO Device(メモリー&MIDI) AUX IN:ステレオ・ミニ端子 |
OUTPUT: MAINバランス:XLR(L/R) – MAIN/SUBアンバランス(L/MONO、R)1/4インチ・フォン端子 FOOT 1: シンパセティック・レゾナンス・シミュレーションによるプログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル FOOT 2:機能割り当て可能 FOOT 3:エクスプレッション・ペダル/機能アサイン可能 FOOT 4:モーフィング・ペダル/機能アサイン可能 MIDI:イン、アウト、スルー USB: TO HOST(MIDI&デジタル・オーディオ入出力)、TO Device(メモリー&MIDI) AUX IN:ステレオ・ミニ端子 |
OUTPUT: MAINバランス:XLR(L/R) – MAIN/SUBアンバランス(L/MONO、R)1/4インチ・フォン端子 FOOT 1: シンパセティック・レゾナンス・シミュレーションによるプログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル FOOT 2:機能割り当て可能 FOOT 3:エクスプレッション・ペダル/機能アサイン可能 FOOT 4:モーフィング・ペダル/機能アサイン可能 MIDI:イン、アウト、スルー USB: TO HOST(MIDI&デジタル・オーディオ入出力)、TO Device(メモリー&MIDI) AUX IN:ステレオ・ミニ端子 |
Bluetooth | オーディオ入力機能 Bluetooth MIDI機能(MIDI BLE 4.2) |
オーディオ入力機能 Bluetooth MIDI機能(MIDI BLE 4.2) |
オーディオ入力機能 Bluetooth MIDI機能(MIDI BLE 4.2) |
ディスプレイ | グラフィックLCD 128 x 64 ドット 有機LED型 高コントラストタイプ | グラフィックLCD 128 x 64 ドット 有機LED型 高コントラストタイプ | グラフィックLCD 128 x 64 ドット 有機LED型 高コントラストタイプ |
消費電力 | スタンバイ:0.2 W未満 最大:18 W |
スタンバイ:0.2 W未満 最大:18 W |
スタンバイ:0.2 W未満 最大:18 W |
寸法 | 1270(W)× 354(D)× 130(H)mm | 1128(W)× 328(D)× 121(H)mm | 1270(W)× 354(D)× 128(H)mm |
重量 | 20 kg | 12 kg | 17.9 kg |
付属品 | ACアダプター、ダンパーペダル(DX CP1)、譜面台(DX MSK) | ACアダプター、ダンパーペダル(DX CP1)、譜面台(DX MSK) | ACアダプター、ダンパーペダル(DX CP1) |
発売日
2024年6月4日(月)
販売価格
VIVO S10
¥715,000(税込)
JANコード:4534217736347

VIVO S10L
¥605,000(税込)
JANコード:4534217736354

生産完了 VIVO S8
¥550,000(税込)
JANコード:4534217736361
