
Microsoft (マイクロソフト)社から 2015 年 7 月 29 日にリリースされたオペレーティング システム “Windows 10” の各社音楽ソフトウエア全般の対応状況です。
各メーカーから提供されるソフトウエアおよびハードウェアの互換性を確認した上で、Windows 10 (ウィンドウズ 10) へのアップグレードの検討を推奨いたします。
Windows 10 の関連サイト(外部リンク)
音楽ソフトウエア ( DTM ソフト) 一覧
DAWソフト、波形編集ソフト、動画編集ソフト、ソフト音源、プラグインエフェクト、など主な音楽ソフトウエアの Windows 10 対応状況です。(ボーカロイドはこちら)
メーカーおよび正規代理店からの情報をもとに掲載しております。現行製品のみ掲載しておりますので、旧製品の場合は各メーカーサイトをご覧ください。
各ブランド名をクリックするとメーカーサイトへリンクします。(Windows 10 の情報が公開されている場合そのページへリンクします。)
※ブランド、製品リストは順次追加します。
◎ : 正式対応
◯ : 現在のところ問題なく動作。
△ : 一部動作に不具合あり。
✕ : 現在のところ未対応。
確認中 : メーカー動作確認中。
- : メーカー/国内代理店からの情報なし。
非対応 : 現在のところ対応予定なし。
| ブランド | 製品名 | 動作状況 | 備考 |
| Ableton | Live 9 Suite | ◎ | |
| Live 9 Standard | ◎ | ||
| Live 9 intro | ◎ | ||
| Live 9 Lite | ◎ | ||
| Acoustica | Mixcraft 7 シリーズ | ◎ | |
| AHS | Movie Pro MX | 確認中 | |
| Music Maker MX2 Producer Edition |
確認中 | ||
| Music Maker LE | ✕ | ||
| VOICEROID | ✕ | ||
| VOICEROID+ EXシリーズ | ◎ | ||
| キャラミン Studio | ◎ | ||
| Antares | Auto-Tune 8 | ◎ | |
| Auto-Tune EFX 3 | ◎ | ||
| Auto-Tune Live | ◎ | ||
| AVOX 4 | ◎ | ||
| ArKaos | GrandVJ 2 | ◎ | |
| GrandVJ 2 XT | ◎ | ||
| Arobas Music | Guitar Pro 6 | ◎ | |
| Arturia | Analog Classics | △ | |
| AVID | ProTools | ◎ | |
| Pro Tools | HD | ◎ | 特定のハードウェア・バッファー制限があり。詳しくはこちら | |
| Sibelius | ◎ | ||
| BEST SERVICE | 搭載エンジン:ENGINE | ◯ | |
| 搭載エンジン:KONTAKT 5 PLAYER | ◯ | ||
| BITWIG | BITWIG STUDIO | ◎ | |
| Celemony | Melodyne | ◎ 64-bit 推奨 |
|
| EastWest | PLAY 4 エンジン(音源) | ◎ | |
| QL Spaces | ◎ | ||
| Future Audio Workshop | Circle | ◎ | |
| Fxpansion | BFD 3 | ◎ | |
| Garritan | CFX Concert Grand | 確認中 | |
| Instant Orchestra | ◯ | ||
| Jazz & Big Band 3 | ◯ | ||
| Personal Orchestra 4 | ◯ | ||
| IK Multimedia | AmpliTube 4 シリーズ | ◎ | 64-bitのみ対応。 |
| AmpliTube 3 シリーズ | ◎ | 32-bit/64-bit対応。 | |
| ARC System 2 | ◎ | 32-bit/64-bit対応。 | |
| SampleTank 3 | ◎ | 64-bitのみ対応。 | |
| SampleTank 2.5 XL/2 XL/2 XT/2 L/Free | ◎ | 32-bitのみ対応。 | |
| Miroslav Philharmonik | ◎ | 32-bitのみ対応。 SampleTank 3、SampleTank 3 SEユーザーは、ライブラリーをインポートし、64-bit環境で使用可能。 |
|
| Miroslav Philharmonik 2 | ◎ | 64-bitのみ対応。 | |
| Sonik Synth 2 | ◎ | 32-bitのみ対応。 SampleTank 3、SampleTank 3 SEユーザーは、ライブラリーをインポートし、64-bit環境で使用可能。 |
|
| SampleMoog | ◎ | 32-bitのみ対応。 SampleTank 3、SampleTank 3 SEユーザーは、ライブラリーをインポートし、64-bit環境で使用可能。 |
|
| SampleTron | ◎ | 32-bitのみ対応。 SampleTank 3、SampleTank 3 SEユーザーは、ライブラリーをインポートし、64-bit環境で使用可能。 |
|
| Total Studio 3 | ◎ | AmpliTube/Classik Studio Reverb/T-RackS Deluxeは、AmpliTube Custom Shop、T-RackS Custom Shopのインストーラーを使用することで、32-bit/64-bit対応。 バーチャル・インストゥルメントに関しては、32-bitのみ対応。日本国内正規ユーザーは、無償提供されるSampleTank 3 SEにインポートすることで、サウンド・ライブラリーを64-bit環境で使用可能。 |
|
| Total Workstation XL | ◎ | 32-bitのみ対応。 日本国内正規ユーザーは、無償提供されるSampleTank 3 SEにインポートすることで、サウンド・ライブラリーを64-bit環境で使用可能。 |
|
| T-RackS 3 シリーズ | ◎ | 32-bit/64-bit対応。 | |
| Image-Line | FL STUDIO 12 | ◎ | |
| INTERNET | ABILITY Pro | ◎ | |
| ABILITY | ◎ | ||
| Singer Song Writer Lite 9 | ◎ | ||
| Singer Song Writer Start | ◎ | ||
| Sound it! 8 Premium | ◎ | ||
| Sound it! 7 Basic | ◎ | ||
| MIXTURE | 非対応 | ||
| OPUS | 非対応 | ||
| Digital Sound Cleaner | ◎ | ||
| LinPlug | LinPlug VSTプラグイン | ◯ | |
| MakeMusic | Finale シリーズ2014 | ◎ | |
| PrintMusic 2014 | ◎ | ||
| Modartt | Pianoteq 5 | ◎ | |
| MOTU | Digital Performer 9 | ◎ | |
| BPM1.5 | ◎ | ||
| Electric Keys | ◎ | ||
| Ethno Instrument 2 | ◎ | ||
| MachFive 3 | ◎ | ||
| MasterWorks Collection | ✕ | ||
| MX4 | ✕ | ||
| Symphonic Instrument | △ | UVI Workstation 2にて使用可 | |
| Volta | ✕ | ||
| MusicLab | RealGuitar 3 | ◎ | |
| RealStrat 3 | ◎ | ||
| RealLPC 3 | ◎ | ||
| RealRick | ◎ | ||
| RealEight | ◎ | ||
| Native Instruments | KOMPLETE 10 ULTIMATE | ◎ | |
| KOMPLETE 10 | ◎ | ||
| MASCHINE | ◎ | ||
| TRAKTOR PRO 2 (ソフト) | ◎ | ||
| PG Music | Band-in-a-Box 23 | ◎ | |
| Positive Grid | BIAS Amp | ◯ | |
| BIAS FX | ◯ | ||
| PreSonus | Studio One | ◎ | |
| Roland | PROMARS PLUG-OUT Software Synthesizer |
◎ | |
| SH-101 PLUG-OUT Software Synthesizer | ◎ | ||
| SH-2 PLUG-OUT Software Synthesizer | ◎ | ||
| SYSTEM-1 Software Synthesizer | ◎ | ||
| Rob Papen | BLADE | ◎ | |
| BLUE II | ◎ | ||
| BLUE LE | ◎ | ||
| eXplorer Ⅲ | ◎ | ||
| RAW | ◎ | ||
| PREDATOR | ◎ | ||
| PUNCH | ◎ | ||
| RG | ◎ | ||
| SubBoomBass | ◎ | ||
| Sample Modeling | Big Band Bundle 2 | ◎ | |
| Brass Bundle | ◎ | ||
| The Saxophones | ◎ | ||
| Serato | Serato DJ | ◎ | |
| Sonnox Oxford | Elite Native | ◎ | |
| Essential Native | ◎ | ||
| Enhance Native | ◎ | ||
| Spectrasonics | Omnisphere 2 | ◎ | |
| Stylus RMX | ◎ | ||
| Trilian | ◎ | ||
| Steinberg | Cubase Pro 8 | ◎ | |
| Cubase Artist 8 | ◎ | ||
| Cubase Elements 8 | ◎ | ||
| Cubase AI 8 | ◎ | ||
| Cubase LE 8 | ◎ | ||
| Sequel 3(32bit) | ◎ | ||
| VST音源 (別売) | ◎ | ||
| WaveLab 8.5 | ◎ | ||
| WaveLab Elements 8 | ◎ | ||
| WaveLab LE 8 | ◎ | ||
| synthogy | Ivory II | ◯ | |
| TASCAM | SONAR Plutinum | ◎ | |
| SONAR Professional | ◎ | ||
| SONAR Artist | ◎ | ||
| TOONTRACK | EZdrummer 2 | ◯ | |
| EZkeys | ◯ | ||
| EZmix 2 | ◯ | ||
| Universal Audio | UAD-2 | ✕ | |
| Vir2 | ACOU6TICS | - | |
| ACOUSTIC LEGENDS HD | - | ||
| BASiS | - | ||
| ELECTRI6ITY | ◎ | ||
| Waves | Native プラグイン | ◎ | |
| XLN Audio | ADDICTIVE DRUMS 2 | ◎ | |
| ADDICTIVE KEYS | ◎ |
VOCALOID ソフトウエア 一覧
クリプトン・フューチャー・メディア、インターネット、AHS、1st PLACE、i-style project、ヤマハミュージック、ガイノイドなどのブランドで発売されているボーカロイド音楽ソフトウエアの Windows 10 対応状況です。メーカーからの情報をもとに掲載しております。現行製品のみ掲載しておりますので、旧製品の場合は各メーカーサイトをご覧ください。
メーカー名をクリックするとメーカーサイトへリンクします。(Windows 10 の情報が公開されている場合そのページへリンクします。)
◎ : 正式対応。
◯ : 現在のところ問題なく動作。
△ : サポート対象外。
✕ : 現在のところ未対応。
確認中 : メーカー動作確認中。
- : メーカー/国内代理店からの情報なし。
非対応 : 現在のところ対応予定なし。
| メーカー | 製品名 | 動作状況 | 備考 |
| ヤマハ | VOCALOID4 Editor | ◎ | |
| VOCALOID4 Editor for Cubase | ◎ | ||
| Tiny VOCALOID3 Editor | ◎ | ||
| VOCALOID4 歌声ライブラリ | ◎ | ||
| VOCALOID3 歌声ライブラリ | ◎ | ||
| 【インターネット】 VOCALOID2 歌声ライブラリ |
非対応 | ||
| 【クリプトン】 VOCALOID2 歌声ライブラリ |
- | ||
| 【AHS】 VOCALOID2 歌声ライブラリ |
△ |
注意事項
- 本ページに掲載されている Windows 10 に関する情報は参考情報です。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 対応状況はテスト環境での結果であり、Windows 10 がインストールされたすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
- 本ページに掲載されている対応状況は、メーカーおよび正規代理店からの情報をもとに掲載しているため予告なく変更することがございます。
- 制限事項等が発生した場合は、順次、情報を更新および公開していく予定です。
- 正式対応になっているものは最新バージョンであり最新のアップデータを適用している必要があります。旧バージョンは各メーカーまでお問い合わせください。
- 正式対応になっているものはホストアプリケーション側がWin10に対応していることが前提となります。
本ページに掲載されているブランド、製品リスト、および対応状況は、夏~秋頃まで順次追記&更新いたします。- 2016年8月2日にリリースされたWindows 10 Redstone (バージョン:1607)の対応状況は本ページでは記載していません。各メーカーサイトをご確認ください。



